Kochen ist die Innentemperatur eine einfache Möglichkeit, um zu wissen, wann das Essen fertig ist - mit einem digitalen Thermometer haben Sie die besten Chancen, Fleisch, Huhn oder Fisch genau so zu bekommen, wie Sie es möchten. Es ist immer gut, Fleisch und Geflügel eine Weile unter Backpapier ruhen zu lassen oder nach dem Kochen zu folgen. Denken Sie daran, dass die Temperatur beim Herausnehmen des Fleisches aus dem Ofen um bis zu 8 °C für ein großes Stück Fleisch und 2-5 °C für ein kleineres Stück ansteigen kann, also nehmen Sie es ruhig etwas früher heraus, wenn Sie möchten, dass es wirklich perfekt wird!
Innentemperatur Fleisch
| Rindfleisch Blutig ( C) | Mittel ( C) | Well Done ( C) |
| Steak | 55 | 60 | 70 |
| Entrecôte | 55 | 60 | 70 |
| Flankensteak | 56 | 58 | 60 |
| Französisch | - | 60 | |
| 70 Hamburger | - | - | 70 |
| Hochrippe | 55 | 60 | 70 |
| Hackfleisch, Hackbraten | - | - | 70 |
| Margingue | - | - | 80 |
| Muskatnuss | - | -70 | 80 |
| Rinderbrust | - | 85 | 90 |
| Rinderhackfleisch | - | - | 70 |
| Rinderfilet | 55 | 60 | 70 |
| Rinderfilet | 53 | 58 | 70 |
| Gebraten | 55 | 60 | 70 |
| Roastbeef | 55 | 60 | 70 |
| Rinderfilet | 55 | 60 | 70 | Rinderfilet 55 60 70
| Rinderleber | - | - | 70 |
| Oberschenkel | 55 | 60 | 70 |
Kalbfleisch
| blutig ( C) | mittel ( C) | Gut gebraten ( C) |
| Kalbstrekot | 55 | 60 | 70 |
| Kalbsfilet | 55 | 60 | 70 |
| Kalbfleisch französisch - | | 60 | 70 |
| Kalbshackfleisch | - | - | 70 |
| Kalbsrippchen | 58 | 63 | 70 |
| Kalbskeulen | 55 | 60 | 70 |
| Kalbskotelett | 55 | 60 | 70 |
| Kalbsbraten | 55 | 60 | 70 |
| | Kalbsbraten 55 | 60 | 70 | Kalbsfilet
| | 55 | 60 | 70 |
| Kalbskeulen | 55 | 60 | 70 |
Lammfleisch
| blutig ( c) | mittel ( c) | Gut gebraten ( c) |
| Schweinekarree | 58 | 64 | 70 |
| Lammschulter | 58 | 64 | 70 |
| Lammfleisch | 58 | 64 | 70 |
| Lammfilet | 58 | 64 | 70 |
| Lammhackfleisch | 58 | 64 | 70 |
| Lammkotelett | 58 | 64 | 70 |
| Lammleber | - | | -70 |
| Lammkarree | 58 | 64 | 70 |
| Lammbraten | 58 | 64 | 70 |
| Lammbraten | 58 | 64 | 70 |
| Lammfilet | 58 | 64 | 70 |
Schweinefleisch
| blutig ( c) | mittel ( c) | gut gebraten ( c) |
| Kotelett ohne Knochen | - | 65 | 70 |
| Kotelett ohne Knochen | - | 65 | 70 |
| Feuersteinbraten | - | 65 | 70 |
| Schweineschulter-65 | | | 70 |
| Schweinefilet | - | 65 | 70 |
| Schweinehackfleisch | - | - | 70 |
| Schweinewagen | - | - | 75 |
| Schweinekotelett | - | 65 | 70 |
| Schweinekotelett Reihe | - | -65 | 70 |
| Schweinefilet | - | - | 70 |
| Spieße | - | - | 70 |
| Weihnachtsschinken | - | - | 72 |
| Picknickbuch-65 | | 70 |
| Brötchen | - | 65 | 70 |
| Schweinebauch | - | - | 80 |
| Schinken | | - | -70 |
| Schinken französisch | - | 65 | 70 |
| Schinken Oberschenkel | - | 65 | 70 |
| Schinken Roastbeef | - | 65 | 70 |
| Schinkensteak | - | - | 70 |
| Schinkenfilet | - | 65 | 70 |
Wild
| blutig ( C) | Mittel ( C) | Gut gebraten ( C) |
| Hirschfilet | 52 | 57 | 65 |
| | Hirschsteak 55 | 62 | 68 |
| Rentiersteak | 58 | 64 | 70 |
| Hirsch-Sattel | - | 60 | 65 |
| Rehsteak | - | 65 | 70 |
| Tjälknol | 50 | 60 | 70 |
| Algensteak | 58 | 64 | 70 |
| Algentrecote | 58 | 64 | 70 |
| Algenfilet | 58 | 64 | 70 |
| Elchkalbssteak | - | 60 | |
| 70 Algenkalbstrecote | 60 | 65 | 70 |
| Elch-Kalbsfilet | - | 60 | 65 |
| Elchsteak | 60 | | 70 75 |
Innentemperatur Vogel
| Huhn Blutig ( C) | Mittel ( C) | Gut gebraten ( C) |
| Ganzes Hähnchen | - | | -75 |
| Hähnchenfilet | - | - | 72 |
| Hähnchenkeule | - | - | 75 |
| Hähnchenschenkel | - | - | 75 |
| Hähnchenschenkelfilet | - | - | 75 |
| Hähnchenflügel | - | | -75 |
Pute
| blutig ( c) | mittel ( c) | gut gebraten ( c) |
| ganze Pute | - | - | 72 |
| Putenbrust | - | - | 72 |
| Putenfilet | - | - | 72 |
Ente
| blutig ( C) | Mittel ( C) | Gut gebraten ( C) |
| Ente | 55 | 62 | 70 |
| Entenkeule | - | 62 | 70 |
| Entenbrust | 55 | 62 | 70 |
| Knöchel-62 | | 70 |
Taube
| blutig ( c) | mittel ( c) | gut gebraten ( c) |
| Taube | - | -74 | |
Innentemperatur Fisch
| Lachs saftig ( c) | mittel ( c | )Gut gebraten ( c) |
Lachs | Portionsstück | - | 50 | 55 |
| Lachsfilet | - | 50 | 55 |
| Lachsschmetterling | - | 50 | 55 |
| Lachskotelett | - | 50 | 55 |
Thunfischsaft
| ( C) | Medium ( C) | Gut gebraten ( C) |
| Thunfisch Portionsstück | 32 | 50 | 55 |
| Thunfischsteak | 32 | 50 | 55 |
| Kabeljau-Saft ( C) | Mittel ( C) | Gut gebraten ( C) |
| Kabeljaufilet - 53 | | | 57 |
| Heilbutt-Saftiger ( C) | Mittel ( C) | Gut gebraten ( C) |
| Heilbuttfilet-53 | | 57 |
Sonstiger Weißfisch
| Saftiger ( C) | Mittel ( C) | Gut gebraten ( C)Schellfisch |
| Saftig ( C) | Mittel ( C) | Gut gebraten ( C) |
| Schellfisch | - | 53 | 57 |
Seelachs
| Saftiger ( C) | Mittel ( C) | Gut gebraten (C) |
| Seelachs | - | 53 | 57 |
| Schollensaft ( C) | Mittel ( C) | Gut gebraten ( C) |
| Scholle | - | 53 | 57 |
| Hechtsaft ( C) | Mittel ( C) | Gut gebraten ( C) |
| Zander | - | 50 | 60 |
Makrele
| Entsafter ( C) | Mittel ( C) | Gut gebraten ( C) |
| Makrele | - | 50 | 60 |
Char
| Juicier ( C) | Medium ( C) | Gut gebraten ( C) |
| Arctic | Char-50 | | 58 |
Innentemperatur Brot
Weißbrot
| Temperatur ( C) |
| Weißbrot | 93 |
Helles Brot
| Temperatur ( C) |
| Brötchen | 96 |
| Helles Brot | 95 |
Schwarzbrot
| Temperatur ( C) |
| Schwarzbrot | 97 |
Innentemperatur Kartoffeln
Kartoffeln
| Temperatur ( C) |
| Ofenkartoffeln | 100 |
Innentemperatur Wurst
Wurst
| Temperatur ( C) |
| Chorizo | 74 |
| Frische Wurst | 72 |
Innentemperatur Gebäck
| Saftiger ( C) | Perfekt ( C) | Getrocknet ( C) |
| Schokoladenfondant | 70 | 75 | 80 |
| Schokoladenkuchen | 95 | 98 | 100 |
| Crème brûlée | 73 | | 75 79 |
| Schlammkuchen | 80 | 87 | 94 |
Kuchen
| weicher ( C) | Perfekt ( C) | Fester( C) |
| Pie | 74 | 80 | 85 |
Auf Facebook teilenAuf Twitter teilenAuf Pinterest teilenPer E-Mail teilenDrucken